Слабосмотанные спирали
Установка на имеющийся вал
Станд. внешний диаметр (мм) | Внутр. диаметр трубы (мм/") | Макс. ширина валика (мм) |
60 - 80 | 20 - 37 - 45 | до 2300 |
100 - 125 - 150 | 37 - 52 - 60 | |
150 - 175 - 200 | 50 - 60 - 70 | |
250 - 275 - 300 | 90 - 110 - 140 | |
350 - 375 - 400 | 150 - 180 - 220 | |
400 - 425 - 450 | 270 - 290 - 320 |
Фиксация материала: Стальная полоса, полоса из оцинкованной или н/ж стали