Акции О компании Гарантия и возврат Оплата и доставка Справочник продукции Контакты и наши Представители

8 800 700-08-72 Бесплатный звонок по России
Центральный офис: Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13, БЦ "Ручьи", оф. 801-806
8 800 700-08-72
8 800 700-08-72 Ваш город выберите город
Щетки дисковые с очень плотным гофрированным ворсом на Дрели, SIT

Щетки корщетки кордщетки дисковые ворс гофрированный на дрель шуруповерт

Текстовая информация
Галерея фото и видео
Таблица с данными
Каталоги в PDF
Дисковые щетки с хвостовиком, с очень плотным ворсом из гофрированной проволоки высокой стойкости. Обеспечивают длительный срок службы и высокую производительность во многих промышленных операциях.
GG53: сделаны из прочной латунированной стальной проволоки. Идеальны для зачистки ленточных пил.

ПРИМЕНЕНИЕ
Для удаления шлаков, ржавчины и производственных отходов с поверхности любого материала и формы.
Арт. D, мм Ворс гофрированный, мм

E, мм

 Max об/мин Уп-ка
3145 18
сталь 0,1 3 18000
12/144
3146 25 сталь 0,2 5 18000
12/144
0848 30 сталь 0,15 9 18000 12/96
0850 40 сталь 0,3 9 18000 12/96
2502 40 нерж. сталь 0,30 9 18000 12/96
0851 40 сталь 0,3 12 18000 12/96
0966 40 нерж. сталь 0,30 12 18000 12/96
0853 40 сталь 0,3 15 18000 12/96
0967 40 нерж. сталь 0,30 15 18000 12/96
3151 50 сталь 0,3 12 15000 36/144
0856 50 сталь 0,15 9 15000 12/96
0855 50 сталь 0,3 9 15000 12/96
2505 50 нерж. сталь 0,30 9 15000 12/96
0857 50 сталь 0,3 12 15000 12/96
0968 50 нерж. сталь 0,30 12 15000 12/96
0859 50 сталь 0,3 15 15000 12/96
0969 50 нерж. сталь 0,30 15 15000 12/96
0858 50 сталь 0,3 18 15000 36/144
0860 50 сталь 0,3 21 15000 36/144
0862 60 сталь 0,15 9 15000 12/96
0861 60 сталь 0,3 9 15000 12/96
2508 60 нерж. сталь 0,30 9 15000 12/96
0863 60 сталь 0,3 12 15000 12/96
0971 60 нерж. сталь 0,30 12 15000 12/96
0865 60 сталь 0,3 15 15000 12/96
0972 60 нерж. сталь 0,30 15 15000 12/96
0868 70 сталь 0,15 9 15000 12/96
0867 70 сталь 0,3 9 15000 12/96
2510 70 нерж. сталь 0,30 9 15000 12/96
0869 70 сталь 0,3 12 15000 12/96
0973 70 нерж. сталь 0,30 12 15000 12/96
0217 70 сталь 0,3 12 15000 B/6/48
0999* 70 нерж. сталь 0,30 (Super inox с фланцами из нерж.стали) 12 15000 12/96
0871 70 сталь 0,3 15 15000 12/96
0974 70 нерж. сталь 0,30 15 15000 12/96
 
Каталоги продукции