Щетки корщетки кордщетки узки дисковая жгутовая (косички) на УШМ Болгарка
Выберите раздел
Текстовая информация
Галерея фото и видео
Таблица с данными
Каталоги в PDF
UZ Щетки подходят для угловых работ на неровных поверхностях с краями и трещинами. Тонкий ворс высокой плотности.
UZV Скрученные стальные жгуты залиты полиуретановым раствором. Характеризуются износостойкостью ворса, одинаковой толщиной абразивной поверхности, отсутствием поломок ворса и большей безопасностью для пользователя.
UZV Скрученные стальные жгуты залиты полиуретановым раствором. Характеризуются износостойкостью ворса, одинаковой толщиной абразивной поверхности, отсутствием поломок ворса и большей безопасностью для пользователя.
Арт. | D, мм | F, мм | E, мм | S, мм | Ворс гофрированный, мм |
Z, кол-во жгутов |
Max об/мин | Уп-ка |
0560 / UZ100 | 100 | 22,2 | 6 | 20 | сталь 0,50 | 32 | 20000 | 12/96 |
0562 / UZ100 | 100 | 22,2 | 6 | 20 | нерж сталь 0,50 | 32 | 20000 | 12/96 |
0561 / UZ100 | 100 | М14+5/8" | 6 | 20 | сталь 0,50 | 32 | 20000 | 12/96 |
0563 / UZ100 | 100 | М14+5/8" | 6 | 20 | нерж сталь 0,50 | 32 | 20000 | 12/96 |
0541 / UZ115 | 115 | М14 | 6 | 23 | сталь 0,50 | 40 | 20000 | 12/48 |
0543 / UZ115 | 115 | М14 | 6 | 23 | нерж сталь 0,50 | 40 | 20000 | 12/48 |
0542 / UZ115 | 115 | 22,2 | 6 | 23 | сталь 0,50 | 40 | 20000 | 12/48 |
0544 / UZ115 | 115 | 22,2 | 6 | 23 | нерж сталь 0,50 | 40 | 20000 | 12/48 |
2587 / UZ115 | 115 |
М14+5/8" |
6 | 23 | сталь 0,50 | 40 | 20000 | 12/48 |
0536 / UZ115c | 115 | М14+5/8" | 6 | 23 | слегка коническая нерж сталь 0,50 | 40 | 20000 | 12/48 |
0553 / UZ125 | 115 | 22,2 | 10 | 21 | сталь 0,50 | 30 | 20000 | 12/48 |
0545 / UZ125 | 125 | M14 | 6 | 26 | сталь 0,50 | 40 | 20000 | 10/40 |
0547 / UZ125 | 125 | M14 | 6 | 26 | нерж сталь 0,50 | 40 | 20000 | 10/40 |
0546 / UZ125 | 125 | 22,2 | 6 | 26 | сталь 0,50 | 40 | 20000 | 10/40 |
0548 / UZ125 | 125 | 22,2 | 6 | 26 | нерж сталь 0,50 | 40 | 20000 | 10/40 |
0535 / UZ125 | 125 | М14+5/8" | 6 | 26 | сталь 0,50 | 40 | 20000 | 10/40 |
0534 / UZ125 | 125 | М14+5/8" | 6 | 26 | нерж сталь 0,50 | 40 | 20000 | 10/40 |
0549 / UZ125c | 125 | М14 | 10 | 24 | слегка коническая сталь 0,50 | 30 | 15000 | 10/40 |
2108 / UZ125c | 125 | М14 | 10 | 24 | слегка коническая нерж сталь 0,50 | 30 | 15000 | 10/40 |
0550 / UZ125c | 125 | 22,2 | 10 | 24 | слегка коническая сталь 0,50 | 30 | 15000 | 10/40 |
2109 / UZ125c | 125 | 22,2 | 10 | 24 | слегка коническая нерж сталь 0,50 | 30 | 15000 | 10/40 |
2614 / UZ125c | 125 |
М14+5/8" |
10 | 24 | слегка коническая сталь 0,50 | 30 | 15000 | 10/40 |
0516 / UZ150 | 150 | 22,2 | 6 | 30 | сталь 0,50 | 48 | 12500 | 6/24 |
0518 / UZ178 | 178 | M14 | 6 | 33 | сталь 0,50 | 76 | 12500 | 6/20 |
0903 / UZ178 | 178 | M14 | 6 | 33 | нерж сталь 0,50 | 76 | 12500 | 6/20 |
0521 / UZ178 | 178 |
M14+5/8" |
6 | 33 | сталь 0,50 | 76 | 12500 | 6/24 |
0906 / UZ178 | 178 | M14+5/8" | 6 | 33 | нерж сталь 0,50 | 76 | 12500 | 6/24 |
0517 / UZ178 | 178 |
22,2 |
6 | 33 | сталь 0,50 | 76 | 12500 | 10/20 |
0902 / UZ178 | 178 | M14+5/8" | 6 | 33 | нерж сталь 0,50 | 76 | 12500 | 10/20 |
0520 / UZ178L | 178 |
22,2 |
6 | 33 | сталь 0,50 | 48 | 12500 | 10/20 |
0504 / UZ178 | 178 |
22,2 |
6 | 33 | сталь 0,50 | 56 | 12500 | 10/20 |
0174 / UZV115 | 115 |
22,2 |
6 | 27,5 | сталь залитая в пластик 0,50 | 40 | 15000 | 2/64 |
0164 / UZV125 | 125 |
22,2 |
6 | 27,5 | сталь залитая в пластик 0,50 | 40 | 15000 | 2/64 |
0167 / UZV178 | 178 |
22,2 |
6 | 36 | сталь залитая в пластик 0,50 | 76 | 9000 | 10/40 |
Каталоги продукции