Щетки корщетки кордщетки чашечные жгутовые с кольцом на УШМ Болгарка
Выберите раздел
Текстовая информация
Галерея фото и видео
Таблица с данными
Каталоги в PDF
Прочные корщетки с усиливающим кольцом вокруг ворса, для тяжелых агрессивных работ и на 100% безопасные. Кордщетки чашечные применяются на УШМ (Болгарка). Могут быть установлены на стационарные, ручные, автоматические и ЧПУ станки. Можно использовать на шлифовальных станках с переменной скоростью. Также доступны чашечные щетки с двухрядным жгутовым ворсом.
Чашечные жгутовые щетки в основном используются для удаления окалины, коррозии, краски и налета с любых поверхностей.
Чашечные жгутовые щетки в основном используются для удаления окалины, коррозии, краски и налета с любых поверхностей.
| Арт. | D, мм | F, мм | Ворс витой в жгуты, мм | S, мм | Z, шт | Max об/мин | Уп-ка |
| 0240 | 70 | М14 | сталь 0,35 | 17 | 18 | 14000 | 12/48 |
| 0242 | 70 | М14 | сталь 0,50 | 17 | 18 | 14000 | 12/48 |
| 0241 | 70 | М14 | сталь 0,35 | 17 | 18 | 14000 | 1/24 |
| 0936 | 70 | М14 | нерж сталь 0,50 | 17 | 18 | 14000 | 1/24 |
| 0245 | 70 | М14 | латунь 0,50 | 17 | 18 | 14000 | 1/24 |
| 0730 | 70 | М14 | сталь 0,35 | 17 | 18 |
14000 |
B/6/48 |
| 0935 | 70 | М14 | нерж сталь 0,50 | 17 | 18 | 14000 | B/6/48 |
| 0731 | 70 | М10 | сталь 0,35 | 17 | 18 | 14000 | B/6/48 |
| 0943 | 70 | М10 | нерж сталь 0,50 | 17 | 18 | 14000 | B/6/48 |
| 2574 | 70 | М14+5/8" | нерж сталь 0,50 | 17 | 18 | 14000 | 1/24 |
| 2591 | 70 |
М14+5/8" |
сталь 0,35 | 17 | 18 | 14000 | 12/48 |
| 0252 | 85 | М14 | сталь 0,35 | 25 | 22 | 8500 | 1/18 |
| 0253 | 85 | M14 | сталь 0,50 | 25 | 22 | 8500 | 1/18 |
| 0254 | 85 | M14 | сталь 0,80 | 25 | 22 | 8500 | 1/18 |
| 2333 | 85 | M14 | нерж сталь 0,50 | 25 | 22 | 8500 | 1/18 |
| 0259 | 95 | M14 | сталь 0,35 | 20 | 24 | 8500 | 1/18 |
| 0260 | 95 | M14 | сталь 0,50 | 20 | 24 | 8500 | 1/18 |
| 0261 | 95 | M14 | сталь 0,80 | 20 | 24 | 8500 | 1/18 |
| 0937 | 95 | M14 | нерж сталь 0,50 | 20 | 24 | 8500 | 1/18 |
| 2595 | 95 | М14+5/8" | сталь 0,50 | 20 | 24 | 8500 | 1/18 |
| 2596 | 95 | М14+5/8" | нерж сталь 0,50 | 20 | 24 | 8500 |
1/18 |
| 0268 | 95 | М14 | сталь 0,50 | 20 | 24+18 | 6600 | 1/9 |
| 0269 | 105 | M14 | сталь 0,35 | 25 | 26 | 8500 | 1/9 |
| 0270 | 105 | M14 | сталь 0,50 | 25 | 26 | 8500 | 1/9 |
| 0271 | 105 | M14 | сталь 0,80 | 25 | 26 | 8500 | 1/9 |
| 0938 | 105 | M14 | нерж сталь 0,50 | 25 | 26 | 8500 | 1/9 |
| 0276 | 105 | M14 | сталь 0,80 | 25 | 26+22 | 6600 | 1/9 |
| 0277 | 120 | M14 | сталь 0,35 | 27 | 32 | 6600 | 1/8 |
| 0278 | 120 | M14 | сталь 0,50 | 27 | 32 | 6600 | 1/8 |
| 0279 | 120 | M14 | сталь 0,80 | 27 | 32 | 6600 | 1/8 |
| 0939 | 120 | M14 | нерж сталь 0,50 | 27 | 32 | 6600 | 1/8 |
| 2602 | 120 | M14+5/8" | сталь 0,50 | 27 | 32 | 6600 | 1/8 |
| 0927 | 120 | M14+5/8" | нерж сталь 0,50 | 27 | 32 | 6600 | 1/8 |
| 0284 | 125 | M14 | сталь 0,50 | 27 | 32+24 | 6600 | 1/8 |
| 2397 | 150 | M14 | сталь 0,50 | 35 | 40+32 | 6000 | 1 |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски