Эластичные круги EK и LM-EK
| Материал | Все типы ткани, NOTIFLEX® | ||||||
| Внешний диаметр, мм | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Диаметр основания (мм/") | 55-60 | 55-60-3" 80 - 100 | 3"-80 100-5"-130 | 5"-80-100 130-150-180 | 5"-130 150-7"-180 | 5"-130 7"-180-230 | 7" 180-230 |
| Кол-во складок | Стандарт EK 2 x 8 **, LM-EK 6 x 2 | ||||||
| Фиксация | Зажимное кольцо EK | ||||||
| Ширина, мм | около 15 - 20 | ||||||
| Абразивные вкрапления | 8S (по заказу добавляется к материалам 215 и 290) | ||||||
| Особенности | Стабильная работа, хорошие абразивные свойства, хорошо охлаждается, неравномерная складчатость | ||||||
Стандартные области применения
- Финишная обработка металлической посуды
- Финишная обработка санитарно-технического оборудования
- Обработка автозапчастей
- Обработка строительных скобяных изделий
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски