Эластичные круги из сизаля EK
Материал | 28, 81 | ||||||
Внешний диаметр, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 60 | 3"-80 | 100-5"-130 | 5"-130 | 150-180 | 7"-180 | 7"-180-230 |
Фиксация | Зажимное кольцо EK либо картонный фланец | ||||||
Стежки | Стандарт: Каждые 7,5 мм | ||||||
Абразивные вкрапления | VI4, V66, K5 (по убыванию твёрдости) |
- Обработка плоских деталей, обычно железа или н/ж стали
- Обработка алюминия, цветных металлов
- Полировка внешней поверхности кухонной посуды
- Очистка стальных труб