Валики и круги на основе скрученных синтетических волокон из LIPPROX®
Характеристики:
70 - 3" - 80| Внешний диаметр (мм) | Ширина* (мм) | Диаметр посадочного отверстия (mm/") |
| 90 | 10-770 | 25 - 1" |
| 100 | 10-770 | 25 - 35 |
| 110 | 10-770 | 25 - 35 - 40 |
| 125 | 10-770 | 1"-50 - 2"-60 |
| 150 | 10-770 | 1"-50 - 2"-60 |
| 150 | 10-770 | 70 - 3" - 80 |
| 200 | 10-610 | 70 - 3" - 80 |
| 250 | 25-610 | 90 - 100 - 5" |
| 300 | 25-610 | 140 - 150 - 5" |
| 350 | 25-610 | 200 - 8" |
| 400 | 25-410 | 240 – 250 – 10" |
| 450 | 25-410 | 270 - 10" |
| 500 | 25-410 | 12" |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски