UNI-MASTER цилиндрические особо агрессивные однорядные щётки из оригинальной проволоки OSBORN-AB
Технические особенности: самая прочная конструкция и оптимальное распределение проволоки.
UNI-MASTER: Компактный большой корпус, равномерное распределение проволоки с большой плотностью.
UNI-MASTER: прекрасно подходят для многих операций, к примеру снятие заусенцев на кромках среза. Поодиночке или смонтированные на один вал любой необходимой ширины.
| Примечание | D, мм | А, мм | Т, мм | Отв., мм | Отв., дюймы | 0,15 мм* | 0,2 мм* | 0,3 мм* | 0,35 мм* | 0,26 мм** | Адаптер | Макс. об/мин | Станд. Упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | |||||||||
| MONITOR | 200 | 18 | 38 | 50,8 | 2 | 21 183 | 21 184 | 1A | 2 | ||||
| MATIC | 200 | 22 | 37 | 50,8 | 2 | 22 081 | 22 082 | 22 085 | 22 086 | 22 088 | 1A | 4500 | 1 |
| MASTER-W. | 200 | 42 | 37 | 50,8 | 2 | 22 010 | 22 025 | 22 026 | 22 012 | 1A | 1 | ||
| UNI-MASTER | 250 | 26 | 60 | 50,8 | 2 | 13 007 | 13 008 | 13 009 | 13 010 | 13 011 | 4M | 3600 | 2 |
| UNI-MASTER | 300 | 28 | 60 | 50,8 | 2 | 13 020 | 13 021 | 13 022 | 13 023 | 4M | 3000 | 2 | |
| UNI-MASTER | 380 | 32 | 72 | 50,8 | 2 | 13 056 | 13 057 | I 13 058 | 4M | 2400 | 2 |
** Оригинальная нерж.Osborn стальная пров.
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски