HELITUF-ёршики
Особо рекомендована для обработки резьбовых отверстий. В каталоге указан не диаметр щётки, а диаметр отверстия, для обработки которого она предназначена.
Технические особенности: гофрированная оригинальная проволока OSBORN-AB, закреплённая в виде спирали в двухэлементном проволочном стержне. HELITUF является очень плотной щёткой, великолепны для обработки резьбовых отверстий, обработки кромок в длинных углублениях (к примеру пазов), а также для удаления стружки из них. Держатели-удлинители могут быть скручены в продолговатый стержень общей длинной 225 мм вместе со щёткой.
D, мм | А, мм | L, мм | Хвостовик | 0,13 мм* | 0,2 мм* | 0,13 мм** | 0,2 мм** | Станд. Упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | |||||
6 | 25 | 89 | 3,18 | 36 012 | 36 139 | 12 | ||
8 | 25 | 89 | 3,18 | 36 017 | 12 | |||
10 | 25 | 89 | 3,18 | 36 022 | 36 023 | 36 147 | 36 148 | 12 |
11 | 25 | 89 | 3,18 | 36 027 | 36 151 | 12 | ||
13 | 25 | 89 | 3,18 | 36 032 | 36 033 | 36 155 | 36 156 | 12 |
14 | 25 | 89 | 3,18 | 36 037 | 12 | |||
16 | 25 | 89 | 3,18 | 36 042 | 36 043 | 36 163 | 36 164 | 12 |
18 | 25 | 89 | 3,18 | 36 047 | 12 | |||
19 | 25 | 89 | 3,18 | 36 052 | 36 053 | 36 172. | 12 | |
21 | 25 | 89 | 3,18 | 36 057 | 12 | |||
22 | 25 | 89 | 3,18 | 36 062 | 36 063 | 36 179 | 12 | |
24 | 25 | 89 | 3,18 | 36 067 | 12 | |||
25 | 25 | 89 | 3,18 | 36 072 | 36 073 | 36 187 | 36 188 | 12 |
29 | 25 | 89 | мар.18 | 36 082 | 12 | |||
32 | 25 | 89 | 3,18 | 36 093 | 36 204 | 12 |
** Оригинальная Osborn стальная нерж. пров.
HELITUF® Держатель | |||
---|---|---|---|
Размер (мм) | |||
D | L | Номер заказа | |
С одного конца внешняя резьба, с другого сужение | |||
5 | 90 | 75 126 | |
С одного конца внутренняя резьба, с другого сужение | |||
6 | 90 | 75 127 |
HELITUF® Kit-набор щеток в упаковке | |||
---|---|---|---|
Номер заказа 36 000 | |||
D | Оригинальная Osborn пров. | Номер заказа | |
11 | 0,13 | 36 027 | |
13 | 0,2 | 36 033 | |
14 | 0,13 | 36 037 | |
16 | 0,2 | 36 043 | |
18 | 0,13 | 36 047 | |
19 | 0,2 | 36 053 | |
21 | 0,13 | 36 057 | |
22 | 0,2 | 35 063 | |
24 | 0,13 | 36 067 | |
25 | 0,2 | 36 073 | |
29 | 0,13 | 36 082 | |
Набор | 75 126 | ||
75 127 |