CUP щетки для углошлифовальных машинок
Из оригинальной проволоки OSBORN-AB, с посадочным отверстием или прочно вмонтированной резьбой, подходят на все распространнёные углошлифовальные машинки. Агрессивный выносливый инструмент для особо тяжёлых работ и обработки больших поверхностей. Для удаления шлаков, лакокрасочных покрытий, окалины, ржавчины и других отложений. Создают на металах отличную поверхность для дальнейшего нанесения краски или других покрытий. Отсутствие вибрации.
Щётки из нержавейки для обработки цветных металлов различают по воронёному корпусу.
D, мм | Т, мм | Резьба | 0,35 мм* | 0,13 мм** | Макс. об/мин | Станд. Упак. |
---|---|---|---|---|---|---|
G | Номер заказа | Номер заказа | ||||
65 | 23 | M 14x2,0 | 33 355 | 33 363 | 12500 | 6 |
65 | 23 | M 10x1,25 | 33 356 | 33 364 | 12500 | 6 |
65 | 23 | M 10x1,5 | 33 357 | 33 365 | 12500 | 6 |
65 | 23 | 5/8" 11 NC | 33 359 | 33 367 | 12500 | 6 |
** Оригинальная нерж.стальная пров. Osborn
D, мм | Т, мм | H, мм | Резьба | 0,35 мм* | 0,63 мм* | 0,88 мм* | 0,5 мм** | Макс. об/мин | Станд. Упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | |||||
90 | 32 | 65 | M14 | 33 125 | 33 046 | 8500 | 6 | ||
90 | 32 | 65 | 5/8" 11 NC | 33 126 | 33 045 | 8500 | 6 | ||
100 | 25 | 65 | 5/8" 11 NC | 33 133* | 6000 | 10 | |||
150 | 45 | 70 | M14 | 33 016 | 33 022 | 6000 | 1 | ||
150 | 45 | 70 | 5/8" 11 NC | 33 015 | 633 135* | 33 021 | 6000 | 1 | |
150 | 45 | 75 | M14 | 33 031 | 33 035 | 6000 | 1 | ||
150 | 45 | 75 | 5/8" 11 NC | 33 030 | 33 034 | 6000 | 1 |
** Оригинальная нерж.стальная пров. Osborn
С посадочным отверстием в виде шестигранника
D, мм | T, мм | H, мм | Посадочное отверстие | 0,5 мм* | 0,63 мм* | 0,88 мм* | Макс. об/мин | Станд. Упак. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
в виде шестигранника | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | |||||
125 | 30 | 80 | 5/8" | 33 972 | 4500 | 1 |