Инструментальные щётки Osborn, гофрированная проволока
Техническая информация: с хвостовиком 6 мм.
Размеры:
| D, мм | A, мм | T, мм | Макс. об/мин | Станд.
упаковка | Стальная пров.
0,15 мм Номер заказа | Стальная пров.
0,20 мм Номер заказа | Стальная пров.
0,30 мм Номер заказа | Стальная пров.
0,50 мм Номер заказа |
| 20 | 6 | 4 | 20.000 | 10 | 0002-501 132 | 0002-501 142 | ||
| 20 | 9 | 4 | 20.000 | 10 | 0002-501 143 | |||
| 30 | 6 | 6 | 20.000 | 10 | 0002-502 141 | |||
| 30 | 9 | 6 | 20.000 | 10 | 0002-502 132 | 0002-502 142 | ||
| 30 | 12 | 6 | 20.000 | 10 | 0002-502 143 | |||
| 40 | 7 | 10 | 18.000 | 10 | 0002-503 141 | |||
| 40 | 11 | 10 | 18.000 | 10 | 0002-503 132 | 0002-503 142 | ||
| 40 | 16 | 10 | 18.000 | 10 | 0002-503 143 | |||
| 50 | 10 | 13 | 15.000 | 10 | 0002-504 141 | 0002-504 161 | ||
| 50 | 17 | 13 | 15.000 | 10 | 0002-504132 | 0002-504 142 | 0002-504 162 | |
| 50 | 23 | 13 | 15.000 | 10 | 0002-504 143 | 0002-504 163 | ||
| 60 | 12 | 15 | 15.000 | 10 | 0002-505 141 | 0002-505 161 | ||
| 60 | 18 | 15 | 15.000 | 10 | 0002-505 132 | 0002-505 142 | 0002-505 162 | |
| 60 | 23 | 15 | 15.000 | 10 | 0002-505 143 | 0002-505163 | ||
| 70 | 11 | 15 | 15.000 | 10 | 0002-506 141 | 0002-506 161 | ||
| 70 | 18 | 15 | 15.000 | 10 | 0002-506 132 | 0002-506 142 | 0002-506 162 | |
| 70 | 23 | 15 | 15.000 | 10 | 0002-506 143 | 0002-506 163 | ||
| 70 | 10 | 14 | 15.000 | 10 | 5183-506 192 | |||
| 80 | 19 | 20 | 15.000 | 10 | 0002-507 142 | 0002-507 162 |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски