Дисковые щетки Osborn, жгутовая проволока
Техническая информация: стабильная точечная форма.
Размеры:
| D, мм | A, мм | T | B min | G | Адап-р | макс. мин-1 | Станд. Упак |
0,35 мм, Стальная пров. Номер заказа |
0,50 мм, Стальная пров. Номер заказа |
0,80 мм, Стальная пров. Номер заказа |
0,35 мм, Нержавеющая стальная пров. Номер заказа |
0,50 мм, Нержавеющая стальная пров. Номер заказа |
| 100 | 12 | 20 | 22,2 | К | 12.500 | 1 | 0002-621 131 | 0002-621 151 | 0002-621 351 | |||
| 115 | 12 | 23 | 22,2 | К | 12.500 | 1 | 0002-631 131 | 0002-631 151 | 0002-631 331 | 0002-631 351 | ||
| 115 | 12 | 23 | М14х2,0 | 12.500 | 10 | 0402-631 131 | 0402-631 151 | 0402-631 331 | 0402-631 351 | |||
| 125 | 13 | 28 | 22,2 | К | 12.500 | 1 | 6152-631 131 | 2202-631 151 | 2202-631 331 | 2202-631 351 | ||
| 125 | 13 | 28 | М14х2,0 | 12.500 | 10 | 1402-631 131 | 1402-631 151 | 1402-631 331 | 1402-631 351 | |||
| 150 | 13 | 37 | 22,2 | К | 12.500 | 1 | 0002-641 131 | 0002-641 151 | 0002-641 181 | 0002-641 351 | ||
| 178 | 13 | 42 | 22,2 | К | 12.500 | 1 | 0002-653 131 |
0002-653 151 |
0002-653 181 |
0002-653 351 |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски