Цилиндрические ёршики, полимерабразив
Техническая информация: карбид кремния. Рекомендуется 10-15% натяг.
| Полимерабразив | Полимерабразив | Полимерабразив | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер (мм) | Хв-к d | Станд. | Зерно 80 | Зерно 120 | Зерно 320 | ||
| D | А | L | мм | Упак. | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа |
| 6 | 50 | 125 | 3 | 12 | 0003-056 306 | 0003-056 326 | |
| 8 | 50 | 125 | 3 | 12 | 0003-056 308 | 0003-056 328 | |
| 10 | 50 | 125 | 4 | 12 | 0003-056 010 | 0003-056 310 | 0003-056 330 |
| 13 | 50 | 125 | 4 | 12 | 0002-056 011 | 0002-056 311 | 0002-056 331 |
| 16 | 50 | 125 | 5 | 12 | 0002-056 012 | 0002-056 312 | 0002-056 332 |
| 19 | 65 | 125 | 5 | 12 | 0002-056 013 | 0002-056 313 | 0002-056 333 |
| 22 | 65 | 125 | 5,5 | 12 | 0002-056 014 | 0002-056 314 | 0002-056 334 |
| 25 | 65 | 125 | 5,5 | 12 | 0002-056 015 | 0002-056 315 | 0002-056 335 |
| 32 | 65 | 125 | 6 | 12 | 0002-056 016 | 0002-056 316 | 0002-056 336 |
| 38 | 65 | 125 | 6 | 12 | 0002-056 017 | 0002-056 317 | 0002-056 337 |
| 50 | 65 | 125 | 6 | 12 | 0002-056 018 | 0002-056 318 | 0002-056 338 |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски