Цилиндрические щётки Osborn, гофрированная проволока
Техническая информация: многорядные, гибкие.
| D | А | Т | В min | В max | об/мин | Упак. | Латунная пров. 0,20 мм Номер заказа | Латунная пров. 0,30 мм Номер заказа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 24 | 43 | 20 | 30 | 6.000 | 1 | 9902-543 542 | 9902-543 562 | |
| 150 | 32 | 43 | 20 | 30 | 6.000 | 1 | 9902-543 543 | 9902-543 563 | |
| 178 | 32 | 43 | 31,75 | 51 | 6.000 | 1 | 9902-553 542 | 9902-553 562 | |
| 178 | 40 | 43 | 31,75 | 51 | 6.000 | 1 | 9902-553 543 | 9902-553 563 | |
| 200 | 33 | 55 | 31,75 | 51 | 4.500 | 1 | 9902-565 542 | 9902-565 562 | |
| 200 | 42 | 55 | 31,75 | 51 | 4.500 | 1 | 9902-565 543 | 9902-565 563 | |
| 250 | 32 | 63 | 20 | 50,8 | 80 | 3.600 | 1 | 9902-575 542 | 9902-575 562 |
| 250 | 42 | 63 | 20 | 50,8 | 80 | 3.600 | 1 | 9902-575 543 | 9902-575 563 |
| 300 | 33 | 70 | 25,4 | 50,8 | 100 | 3.000 | 1 | 9902-586 542 | 9902-586 562 |
| 300 | 45 | 70 | 25,4 | 50,8 | 100 | 3.000 | 1 | 9902-586 543 | 9902-586 563 |
| * Другие посадочные отверстия по запросу |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски