Цилиндрические щётки Osborn, гофрированная проволока
| D | А | Т | В min | В max | R | об/мин | Упак. | Стальная пров. 0,20 мм Номер заказа | Стальная пров. 0,30 мм Номер заказа | Нерж. стальная пров. 0,20 мм Номер заказа | Нерж. стальная пров. 0,30 мм Номер заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 24 | 43 | 20 | 30 | 6.000 | 1 | 9902-543 142 | 9902-543 162 | 9902-543 342 | 9902-543 362 | |
| 150 | 32 | 43 | 20 | 30 | 6.000 | 1 | 9902-543 143 | 9902-543 163 | 9902-543 343 | 9902-543 363 | |
| 178 | 32 | 43 | 31,75 | 50,8 | 6.000 | 1 | 9902-553 142 | 9902-553 162 | 9902-553 342 | 9902-553 362 | |
| 178 | 40 | 43 | 31,75 | 50,8 | 6.000 | 1 | 9902-553 143 | 9902-553163 | 9902-553 343 | 9902-553 363 | |
| 200 | 33 | 55 | 31,75 | 50,8 | 4.500 | 1 | 9902-565 142 | 9902-565 162 | 9902-565 342 | 9902-565 362 | |
| 200 | 42 | 55 | 31,75 | 50,8 | 4.500 | 1 | 9902-565 143 | 9902-565 163 | 9902-565 343 | 9902-565 363 | |
| 250 | 32 | 63 | 20 | 50,8 | 80 | 3.600 | 1 | 9902-575 142 | 9902-575 162 | 9902-575 342 | 9902-575 362 |
| 250 | 42 | 63 | 20 | 50,8 | 80 | 3.600 | 1 | 9902-575 143 | 9902-575 163 | 9902-575 343 | 9902-575 363
|
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски