Цилиндрические щётки Osborn, гофрированная проволока
Техническая информация: однорядная, агрессивная.
Размеры:
| D, мм | A, мм | T, мм | B min | B max | R | Адап-р | макс.
об/мин | Станд. упаковка | Стальная пров.
0,20 мм Номер заказа | Стальная пров.
0,30 мм Номер заказа | Нержавеющая стальная пр-ка
0,20 мм Номер заказа | Нержавеющая стальная пр-ка
0,30 мм Номер заказа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 11 | 15 | 13 | 10.000 | 1 | 0002-511 141 | 0002-511 161 | 0002-511 341 | 0002-511 361 | |||
| 100 | 13 | 23 | 13 | 20 | 8.000 | 1 | 0002-522 161 | 0002-522 341 | 0002-522 361 | |||
| 100 | 13 | 23 | 13 | 30 | 8.000 | 1 | 0002-522 141 | |||||
| 125 | 15 | 35 | 13 | 20 | 6.000 | 1 | 0002-532 161 | 0002-532 341 | 0002-532 361 | |||
| 125 | 15 | 13 | 13 | 20 | 6.000 | 1 | 0002-532 141 | |||||
| 150 | 16 | 32 | 13 | 32 | 6.000 | 1 | 0002-544 141 | 0002-544 161 | 0002-544 341 | 0002-544 361 | ||
| 178 | 18 | 45 | 13 | 32 | 6.000 | 1 | 0002-554 141 | 0002-554 161 | 0002-554 341 | 0002-554 361 | ||
| 200 | 19 | 38 | 19 | 40 | 50,8 | 4-М | 4.500 | 1 | 0002-566 141 | 0002-566 161 | 0002-566 341 | 0002-566 361 |
| 250 | 22 | 35 | 20 | 40 | 50,8 | 4-М | 3.600
| 2 | 0002-576 141 | 0002-576 161 | 0002-576 341 | 0002-576 361 |
| 300 | 26 | 58 | 25,4 | 40 | 50,8 | 4-М | 3.000 | 2 | 0002-587 141 | 0002-587 161 | 0002-587 341 |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски