Щетки Osborn ЕСО с хвостовиком
| D, мм | А, мм | Т, мм | Хвостовик | Латунированная стальная проволока 0,3 мм | Черная стальная проволока 0,3 мм | Макс. об/мин | Станд. Упак. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | длина | Номер заказа | Номер заказа | |||||
| Цилиндрическая щетка | ||||||||
| 50 | 7 | 10 | 1/4" | 30mm | 600 051-0008* | 600 221-0008* | 4.500 | 20 |
| 63 | 9 | 13 | 1/4" | 30mm | 600 063-0008* | 600 321-0008* | 4.500 | 20 |
| 75 | 10 | 16 | 1/4" | 30mm | 600 075-0008* | 600 421-0008* | 4.500 | 10 |
| 100 | 12 | 22 | 1/4" | 30mm | 600 010-0008 | 600 521-0008* | 4.500 | 10 |
| Чашечная щетка | ||||||||
| 50 | - | 16 | 1/4" | 30mm | 600 041-0028* | 4.500 | 20 | |
| 75 | - | 20 | 1/4" | 30mm | 600 061-0028* | 600 921-0008* | 4.500 | 10 |
| D, мм | K, мм | L, мм | Т, мм | Хвостовик | Латунированная стальная проволока 0,3 мм | Черная стальная проволока 0,3 мм | Макс. об/мин | Станд. Упак. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| диаметр | Номер заказа | Номер заказа | ||||||
| Щетки-кисти | ||||||||
| 12 | 10 | 45 | 20 | 1/4" | 509 061-0008 | 509 161-0008* | 4.500 | 20 |
| 17 | 15 | 45 | 25 | 1/4" | 509 062-0008 | 509 162-0008* | 4.500 | 12 |
| 25 | 24 | 50 | 30 | 1/4" | 509 063-0008 | 509 163-0008* | 4.500 | 12 |
| 30 | 29 | 55 | 35 | 1/4" | 509 064-0008 | 509 164-0008* | 4.500 | 12 |
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски