Щетка-напильник
Корпус щетки из твердого дерева с закругленными краями и отверстием 10 мм для подвешивания. Универсально пригодна для всех легких работ по удалению ржавчины и уборке.
| Рядность: 2 | Рядность: 3 | Рядность: 4 | Рядность: 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока | L, мм | А, мм | Т, мм | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Номер заказа | Станд. Упак. | ||
| Стандартные ручные щетки | ||||||||||
| Проволока из литой стали | 0,3 | прямая | 295 | 145 | 25 | 152 132-0001* | 152 133-0001* | 152 134-0001* | 152 135-0001* | 12 |
| Нержавеющая стальная проволока | 0,3 | прямая | 295 | 145 | 25 | 152 332-0001* | 152 333-0001* | 152 334-0001* | 152 335-0001* | 12 |
| Латунированная стальная проволока | 0,3 | прямая | 295 | 145 | 25 | 152 022-0001* | 152 023-0001* | 152 024-0001* | 152 025-0001* | 12 |
| Латунная проволока | 0,3 | гофрированная | 295 | 145 | 25 | 150 592-0001* | 150 593-0001* | 150 594-0001* | 150 594-0001* | 12 |
| Размер (мм) | Станд. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока | L | А | B | Номер заказа | Упак. | ||
| 2. Щетка для чистки напильников | |||||||
| Стальная проволока | 300 | 165 | 40 | 140 103-0003* | 12
|
Распродажа
Щетки (насадки) и валики по дереву
Корщетки (насадки) и кордщетки по металлу
Адаптеры (переходники) для щеток и валиков
Полосовые щетки и профили (шины) для них
Шлифовальные и полировальные инструменты
Полировальные абразивные пасты и составы (твердые / жидкие)
Отрезные, зачистные и обдирочные диски